Accueil
Titre : | La dimension spatiale des collaborations pour l’innovation : une analyse sur données CIFRE (1981-2006) (2011) |
Auteurs : | Olivier Bouba-Olga ; Marie Ferru |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Revue d'économie régionale et urbaine (n° 3, octobre 2011) |
Article en page(s) : | pp. 449-468 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ INNOVATION ; BOURSE D'ETUDES ; ECONOMETRIE |
En ligne : | http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2011-3-page-449.htm |