Détail de la collectivité
DĂ©tail de l'auteur
Auteur EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg |
Documents disponibles provenant de cette collectivité (25)
texte imprimé
U. Wieland ; M. Feith ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; G. Schäfer, Éditeur scientifique ; M. Fritz ; A. Johansson Augier | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 2007This book presents a comprehensive selection of statistical data on the European Union, its Member States and candidate countries. Most data cover the period 1995–2005 and some data include other countries such as the USA and Japan. With almost [...]Article : texte imprimé
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg), Dédicataire ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes |Période couverte par le document : 2002texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne. Thème 1 statistiques générales | 2002Présentation des données harmonisées permettant d'établir des comparaisons fiables entre les pays européens et avec leurs partenaires dans les domaines suivants : les hommes et les femmes, la nature et l'environnement, l'économie et les finances[...]texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne | 2002Propose un aperçu statistique des similitudes et des différences entre la situation des femmes et celle des hommes en Europe aux diverses étapes de leur vie.texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne. Thème 1 statistiques générales | 2001Présente des données harmonisées permettant d'établir des comparaisons fiables entre les pays européens et avec leurs partenaires relativement aux domaines suivants : les hommes et les femmes, le pays et l'environnement, le revenu national et le[...]texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Maria Pia vigliarolo, Éditeur scientifique ; Thierry Coulet ; August Götzfried, Éditeur scientifique ; Roger Waldeck ; Aurora Ortega sanchez, Éditeur scientifique ; Julian Arkell ; Andy Cosh ; Alan Hughes ; Paul Kattuman ; David Keeble | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne | 2001Période couverte par le document : 1987-1997texte imprimé
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne. Thème 1 statistiques générales | 2000Période couverte par le document : 1997-1998texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 2000Tableaux présentant les données structurelles de base des compagnies d'assurance et des établissements de crédit des différents pays de l'Union européenne. Période couverte par le document : 1988-1998texte imprimé
texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 2000L'annuaire fournit des statistiques sur le nombre d'hôtels, de places de lit et d'agences de voyage dans les différents pays de l'Union européenne, ainsi que sur le nombre de nuitées passées dans toutes les formules d'hébergement. Période couver[...]texte imprimé
CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, Dédicataire ; Ronnie Andersson ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Anna-Karin Olsson ; SCB - STATISTIKA CENTRABYRAN (STATISTICS SWEDEN) | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | CEDEFOP Panorama series | 1999Une sous classification de la Classification internationale type de l'éducation (CITE) a été établie pour les "domaines d'enseignement et de formation". Elle permet de recueillir des données relatives aux domaines de formation et d'enseignement [...]texte imprimé
Maria Pia vigliarolo, Éditeur scientifique ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Eric de Brabanter ; Ruth Magono ; Ursula Schmidt | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1999Période couverte par le document : 1994-1995texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1999Période couverte par le document : 1995texte imprimé
Pascaline Descy ; Séverine Jacquemart ; DG XXII - DIRECTION GENERALE.Bruxelles ; Anne-France Mossoux ; Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) ; Walther Schwab ; Norman Davis ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1997Après un rapide aperçu de la situation démographique et des problèmes du marché du travail, ce document décrit les programmes de formation professionnelle initiale proposés dans chaque état membre de la Communauté européenne. La formation profes[...]texte imprimé
texte imprimé
Lidia Barreiros ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Catherine Blum ; Marta Domzalska ; Laurent Freysson | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1997La notion d'âge ne correspond pas seulement à une tranche d'âge plus ou moins précise, elle se caractérise surtout par un ensemble d'étapes vers le passage à la maturité : les études qui se prolongent, la transition entre formation et emploi, pu[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1995Période couverte par le document : 1983-1993texte imprimé
texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; DIRECTION E : STATISTIQUES SOCIALES ET REGIONALES PLANS STRUCTURELS.Luxembourg | Luxembourg : Eurostat | 1994Présentation des bases de données existantes à Eurostat sur l'emploi des femmes, développement des projets à court terme de ce service de statistiques : panel communautaire des ménages, enquête sur l'emploi du temps, accidents de travail et mala[...]texte imprimé
Georges Als ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Série 9E | 1993Chacun des 12 instituts nationaux de statistique de la Communauté européenne a répondu à un questionnaire dont les rubriques étaient les suivantes : historique, aspects généraux ; ressources et affectation ; centralisation ou décentralisation ; [...]texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Georges Als ; Yves Franchet, Préfacier, etc. ; Alberto De Michelis, Préfacier, etc. | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Série 9 E | 1993L'analyse des systèmes statistiques de chaque pays membre de la Communauté européenne est suivie d'une étude comparative présentant leurs fondements juridiques, leurs ressources et leur organisation. Le détail du questionnaire qui a servi à élab[...]texte imprimé
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg), Dédicataire ; Marie-Laurence Delacourt ; Jacques Zighera ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; LAEDIX - LABORATOIRE D'ANALYSE ECONOMIQUE ET DE DECOMPOSITION DE L'INF ; UNIVERSITE PARIS X - PARIS-NANTERRE.Nanterre ; INSTITUTO DE LA MUJER.Madrid | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1992