Accueil
| Titre : | Effets de facteurs induits par la pandĂ©mie de Covid-19 sur les caractĂ©ristiques dâun travail qui a du sens (2024) |
| Auteurs : | Ălodie Chevallier ; RĂ©ginald Savard ; Alexandre Brien ; Pawel Zaniewski ; Jean-Luc Bernaud |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'orientation scolaire et professionnelle (vol. 53, n° 1, mars 2024) |
| Article en page(s) : | pp. 115â148 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ CRISE SANITAIRE ; REPRESENTATION DU TRAVAIL ; TELETRAVAIL ; CHEMINEMENT PROFESSIONNEL ; CANADA ; QUEBEC |
| Mots-clés: | Covid-19 |
| RĂ©sumĂ© : | Cette recherche Ă©tudie lâimpact des facteurs, induits par les mesures mises en place pour faire face Ă la pandĂ©mie de Covid-19, sur les probabilitĂ©s de variation des caractĂ©ristiques dâun travail qui a du sens. Divers facteurs induits par la pandĂ©mie ont Ă©tĂ© examinĂ©s : le tĂ©lĂ©travail, la situation dâemploi et le fait de considĂ©rer la pandĂ©mie comme un Ă©vĂ©nement marquant. La collecte de donnĂ©es a Ă©tĂ© effectuĂ©e au moyen dâun questionnaire en ligne entre novembre 2022 et mars 2023 auprĂšs de 166 personnes adultes francophones du QuĂ©bec ayant au moins cinq annĂ©es dâexpĂ©rience professionnelle. Les rĂ©sultats mettent en lumiĂšre que la pandĂ©mie a influencĂ© des caractĂ©ristiques dâun travail qui a du sens, particuliĂšrement lorsque lâactivitĂ© professionnelle est exercĂ©e en tĂ©lĂ©travail total, lorsquâil y a un changement de situation dâemploi, lorsquâil y a une inactivitĂ© de travail prolongĂ©e et lorsque la pandĂ©mie est considĂ©rĂ©e comme un Ă©vĂ©nement marquant. |
| Document Céreq : | Non |
| En ligne : | https://doi.org/10.4000/osp.18799 |





