Accueil
| Titre : | Orientation, numĂ©rique et pandĂ©mie : expĂ©riences et points de vue rĂ©trospectifs dâĂ©tudiants de licence 1 (2023) |
| Auteurs : | Carole Daverne-Bailly ; Corinne Grenier ; Yong Li |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'orientation scolaire et professionnelle (vol. 52, n° 1, mars 2023) |
| Article en page(s) : | pp. 119-144 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ LYCEEN ; ORIENTATION SCOLAIRE-PROFESSIONNELLE ; ACCES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; NTI - NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ; INTERNET ; CRISE SANITAIRE ; ETUDIANT ; EVALUATION ; FRANCEOrganisme Cité Parcoursup |
| Mots-clés: | Covid-19 |
| RĂ©sumĂ© : | Lâarticle porte sur lâexpĂ©rience de lâorientation du lycĂ©e vers lâenseignement supĂ©rieur, dans un contexte de rĂ©formes Ă©ducatives et de pandĂ©mie. De lâanalyse des donnĂ©es qualitatives et quantitatives recueillies auprĂšs dâĂ©tudiants de licence 1, il ressort dâabord que les plateformes numĂ©riques mises Ă la disposition des jeunes sont plĂ©thoriques, jugĂ©es utiles mais paradoxalement peu mobilisĂ©es, et ne prĂ©jugent en rien de la capacitĂ© Ă construire un projet dâorientation. Il ressort ensuite que lâutilisation de la plateforme Parcoursup cristallise les angoisses des Ă©lĂšves et des familles, en lien notamment avec un accompagnement dĂ©crit comme essentiellement procĂ©dural, un algorithme perçu comme opaque ou encore la crainte de faire des « mauvais » choix. Il ressort enfin que lâarticulation entre orientation, numĂ©rique et pandĂ©mie est particuliĂšrement fragile, les jeunes Ă©tant sensibles Ă un accompagnement personnalisĂ© et en face-Ă -face. Nos rĂ©sultats montrent que, dans un contexte donnĂ©, lâusage du numĂ©rique ne contribue guĂšre au bien-ĂȘtre des jeunes et Ă la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dâorientation. |
| Document Céreq : | Non |
| En ligne : | https://doi.org/10.4000/osp.17175 |





