Accueil
| Titre : | Les plateformes numériques révolutionnent-elles le travail ? : Une approche par le web scraping des plateformes Etsy et La Belle Assiette (2018) |
| Auteurs : | Bruno Chaves Ferreira ; Anne Jourdain ; Sidonie Naulin |
| Type de document : | Article : document électronique |
| Dans : | Réseaux (n° 212, 2018/6) |
| Article en page(s) : | pp. 85-119 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ TRAVAIL ; NTI - NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ; INTERNET ; METHODOLOGIE D'ENQUETE ; ECONOMIE NUMERIQUE ; PANEL ; REVENU ; FRANCE |
| Mots-clés: | Web scraping ; Plateforme numérique |
| RĂ©sumĂ© : | Les plateformes numĂ©riques prĂ©tendent offrir de nouvelles opportunitĂ©s de revenus et promettent de dĂ©mocratiser lâaccĂšs au marchĂ© du travail. La technique informatique du web scraping, consistant Ă extraire leurs donnĂ©es numĂ©riques, constitue un moyen pour tester ces promesses et saisir comment le travail se distribue sur ces plateformes. Lâarticle restitue notre dĂ©marche pour extraire, analyser et interprĂ©ter les donnĂ©es de deux plateformes : Etsy, dĂ©diĂ©e Ă la vente en ligne dâobjets faits main, et La Belle Assiette, consacrĂ©e aux chefs cuisiniers Ă domicile. Tout en sâinterrogeant sur les intĂ©rĂȘts et les limites du web scraping par rapport Ă dâautres mĂ©thodes dâenquĂȘte Ă©galement mobilisĂ©es dans le cadre de lâĂ©tude, il montre la diversitĂ© des usages des plateformes dont la plupart sâĂ©loignent des promesses Ă©noncĂ©es. |
| Document Céreq : | Non |
| En ligne : | https://www.cairn.info/revue-reseaux-2018-6-page-85.htm |





