Accueil
| Titre : | Désindustrialisation ou mutation industrielle ? (2011) |
| Auteurs : | Lionel Nesta |
| Type de document : | Article : document électronique |
| Dans : | Economie et statistique (n° 438-440, juin 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 297-301 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ SECTEUR SECONDAIRE ; MARCHE DU TRAVAIL ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; FRANCE ; RECONVERSION INDUSTRIELLE |
| Mots-clés: | DESINDUSTRIALISATION |
| RĂ©sumĂ© : | En presque trois dĂ©cennies, la France a perdu prĂšs de deux millions d'emplois industriels. C'est ce recul que l'on nomme la dĂ©sindustrialisation, c'est-Ă -dire la rĂ©allocation des ressources destinĂ©es initialement Ă l'industrie manufacturiĂšre vers des activitĂ©s alternatives. (Source : Ăconomie et statistique) |
| Note de contenu : | Commentaire de l'article de Lilas Demmou paru dans le mĂȘme numĂ©ro. |
| Document Céreq : | Non |
| En ligne : | https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2010_num_438_1_9608 |





