


[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique Revue d'économie régionale et urbaine [document électronique] . - Lyon : ASRDLF - Association de Science Régionale de Langue française. ISSN : 0180-7307 Périodicité : 5 / an Disponible en texte intégral sur CAIRN à partir de 2006/1 http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine.htm Sommaires seuls sur le site de la revue à partir de 2001 : http://reru.gretha.u-bordeaux4.fr/ Langues : Français (fre)
| ![]() |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
décembre 2020 | Varia | ||
|
2020/4 | Les acteurs économiques et la régionalisation | ||
|
2020/3 | Varia | ||
|
2020/2 | Articuler stratégies organisationnelles et territoriales : analyses managériales | ||
|
2020/1 | Nœuds de Transport. Marchés immobiliers. Proximités subies | ||
|
2019/5 | Varia | ||
|
2019/4 | Villes et régions dans une Europe en mutation | ||
|
2019/1 | Varia | ||
|
2018/5-6 | Vingt-cinq ans de proximité | ||
|
2018/2 | La performance des politiques régionales en Europe | ||
|
2017/5 | Écologie industrielle et territoriale | ||
|
2017/3 | Territoires méditerranéens | ||
|
2017/2 | Varia | ||
|
2016/1 | Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires ? | ||
|
2015/4 | Varia | ||
|
2015/3 | Varia | ||
|
2015/1 | Espace, statistique et économétrie : Progrès et défis en science régionale | ||
|
2014/5 | Culture, patrimoine, développement des territoires couverture de Varia | ||
|
2014/4 | Varia | ||
|
2014/3 | Varia | ||
|
2014/2 | Compétitivité territoriale et localisation du travail et des entreprises | ||
|
Juin 2014 | Varia | ||
|
décembre 2013 | Migrations et territoires | ||
|
Octobre 2013 | Varia | ||
|
avril 2013 | Varia | ||
|
février 2013 | Territoire, identité et qualité | ||
|
décembre 2012 | Varia | ||
|
octobre 2012 | La science régionale au Québec | ||
|
août 2012 | Varia | ||
|
avril 2012 | Mutations économiques des villes petites et moyennes | ||
|
février 2012 | varia | ||
|
Décembre 2011 | |||
|
octobre 2011 | |||
|
octobre 2011 | Vers de nouvelles formes d'organisation de l'espace ? | ||
|
Juin 2011 | La réalité de la microfinance à l'échelle régionale : l'exemple de l'Aquitaine | ||
|
février 2011 | Varia | ||
|
décembre 2010 | |||
|
octobre 2010 | |||
|
juin 2010 | |||
|
avril 2010 | |||
|
février 2010 | |||
|
2009 | |||
|
2009 | |||
|
2008 | |||
|
2008 | |||
|
2008 | |||
|
2008 | La proximité: 15 ans déjà! | ||
|
2007 | |||
|
2007 | |||
|
2006 | |||
|
2006 | |||
|
2006 | |||
|
2005 | |||
|
2005 | |||
|
2005 | |||
|
2005 | |||
|
2004 | |||
|
2004 | |||
|
2004 | |||
|
2003 | |||
|
2003 | |||
|
2003 | |||
|
2003 | |||
|
2002 | |||
|
2002 | |||
|
2002 | |||
|
2002 | |||
|
2002 | |||
|
2001 | |||
|
2001 | |||
|
2000 | |||
|
2000 | |||
|
2000 | |||
|
1999 | |||
|
1999 | |||
|
1999 | |||
|
1999 | |||
|
janvier 1999 | |||
|
1998 | |||
|
1998 | |||
|
1998 | |||
|
1998 | |||
|
1997 | |||
|
1997 | |||
|
1997 | |||
|
1997 | |||
|
décembre 1996 | |||
|
1996 | |||
|
1994 |