Accueil
Titre : | Cloud computing, big data : de nouvelles opportunités pour les sociétés (2017) |
Auteurs : | Thomas Vacher ; Nadège Pradines |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | INSEE Première (n° 1643, mars 2017) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ NTI - NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ; INTERNET ; POLITIQUE D'ENTREPRISE ; ECONOMIE NUMERIQUE ; FRANCE |
Résumé : | En 2016, parmi les sociétés de 10 personnes ou plus implantées en France, 17 % achètent des services de cloud computing, contre 12 % en 2014. En France, le recours au cloud demeure moins répandu qu’au niveau européen (21 %). Les plus grandes sociétés, celles de 250 personnes ou plus, sont les plus nombreuses à l’utiliser et leur recours s’est fortement accru entre 2014 et 2016. 48 % d’entre elles sont utilisatrices en 2016, contre 36 % en 2014. Le stockage de fichiers et la messagerie restent les services les plus fréquemment consommés mais les services de niveau avancé sont davantage achetés qu’en 2014. Le recours au cloud privé, via des serveurs dédiés, augmente au détriment des serveurs partagés. Par ailleurs, en 2015, 11 % des sociétés ont traité des données massives (big data). Près de deux tiers d’entre elles exploitent des données massives géolocalisées. Les sources mobilisées et la finalité des traitements dépendent beaucoup du secteur d’activité. Les trois quarts des sociétés qui exploitent des big data font réaliser certains traitements par leurs employés. Enfin, la moitié des sociétés ont émis des factures électroniques. Seule une minorité de ces factures est dans un format permettant son traitement automatique. (Insee) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site de l'Insee |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2672067/ip1643.pdf |
Documents numériques (1)
ip1643.pdf Adobe Acrobat PDF |