Accueil
Titre : | Etats flous et trajectoires complexes : observation, modélisation, interprétation. |
Auteurs : | Géraldine Vivier ; GRAB - GROUPE DE REFLEXION SUR L'APPROCHE BIOGRAPHIQUE ; Agnès Adjamagbo ; Philippe Antoine, Éditeur scientifique ; Eva Lelièvre, Éditeur scientifique ; INED - INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Dédicataire ; Fofo Amétépé ; Nathalie Bajos ; Cris Beauchemin ; Donatien Beguy ; Philippe Bocquier ; Catherine Bonvalet ; Michel Bozon ; Hermann Brou ; Xavier Bry ; Anne-Emmanuèle Calves ; Marie-Laure Coubes ; Daniel Delaunay ; Annabel Desgrees du lou ; Alioune Diagne ; Fatou Binetou dial ; Françoise Dureau ; Michèle Ferrand ; Valérie Golaz ; Mathias Kuepie ; François Roubaud ; Christine Tichit ; Annick Tijou traore |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ined, 2007 |
Collection : | MĂ©thodes et savoirs, num. 5 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7332-6005-0 |
Format : | 301 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Auteur Cité KOHONENThésaurus CEREQ AGE ; DEMOGRAPHIE ; RESEAU SOCIAL ; SCIENCE SOCIALE ; TEMPS ; ANALYSE DES DONNEES ; ENQUETE ; METHODOLOGIE ; MODELISATION ; RECIT DE VIE ; FRANCE ; AFRIQUE ; COLOMBIE |
Résumé : | Pour le démographe-biographe, les changements d'état ne sont pas simplement marqués par un événement mais par une transition plus ou moins étalée dans le temps. A partir de l'analyse de 25 enquêtes biographiques réalisées depuis 1981, des solutions sont proposées pour le traitement de ces états flous d'un point de vue conceptuel et méthodologique. (Electre) |
Document Céreq : | Non |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1028188 | O-451-07 | Ouvrage | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |