Accueil
Détail de la collectivité
>
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNESL-2920 LUXEMBOURGLUXEMBOURG
DĂ©tail de l'auteur
Auteur EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Commentaire :
L-2920 LUXEMBOURGLUXEMBOURG
|
Documents disponibles provenant de cette collectivité (8)
Affiner la recherche
document Ă©lectronique
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | Luxembourg : Eurostat | 2013The pocketbook European social statistics, intended for both generalists and specialists, provides a comparative overview of the social statistics available in 27 Member States and the Candidate Countries of the European Union, as well as in the[...]texte imprimé
Union europĂ©enne. Commission europĂ©enne (Luxembourg), DĂ©dicataire ; Luis del Barrio, Ăditeur scientifique ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | Luxembourg : Office des publications officielles des CommunautĂ©s europĂ©ennes | 2008texte imprimĂ©
EURYDICE - Réseau d'Information sur l'Education en Europe (Bruxelles) ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) | Bruxelles : Réseau d'information sur l'éducation en Europe / Eurydice | Chiffres clés | 2007Comment accÚde-t-on aux différentes filiÚres d'études de l'enseignement supérieur ? Comment les étudiants se répartissent-ils entre les secteurs public et privé ? Qui participe à cet enseignement, dans quels types de programme et dans quels doma[...]document électronique
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) | Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities | 2006CLA is intended to cover all types of learning opportunities and education/learning pathways. It is intended to be universal in nature, applicable in countries irrespective of their level of development or systems of education and learning. It [...]texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Panorama de l'Union européenne. ThÚme 1 statistiques générales | 2003Période couverte par le document : 1991-2001texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 2002Période couverte par le document : 2003texte imprimé
texte imprimé
CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ; EDUCATION ET CULTURE ; Y. Franchet, Préfacier, etc. ; D. Lenarduzzi, Préfacier, etc. ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1999